Preise Physiotherapie
Preisliste* für physiotherapeutische Leistungen
| Physiotherapie | Minuten | Preis |
|---|---|---|
| Kiefergelenktherapie (CMD) | 30 | 41 |
| Krankengymnastik allgemein | 30 | 39 |
| Krankengymnastik auf neuro- physiologischer Grundlage (KG-ZNS) |
30 | 44 |
| Manuelle Lymphdrainage | 30 | 33 |
| 45 | 49 | |
| 60 | 65 | |
| Manuelle Therapie | 30 | 41 |
| Medizinische Massagen | ||
| Bindegewebsmassage | 30 | 37 |
| Fußreflexzonentherapie** | 45 | 52 |
| Klassische Massage | 20 | 23 |
| 30 | 32 | |
| 60 | 62 | |
| Physikalische Therapie | ||
| Elektrotherapie, Iontophorese | 10–15 | 12 |
| Fango | 20–30 | 15 |
| Infrarot (Heißluft) | 20 | 9 |
| Kinesio-Taping | je nach Größe | 15–20 |
| Kryotherapie (Eisanwendung) | 10 | 5 |
*Gültig ab 01. April 2023
**Behandlung ist nur in Verbindung mit einem Privatrezept möglich
Alle Preise sind in Euro angegeben und umsatzsteuerbefreit nach § 19 Abs. 1 UStG.