Preise Physiotherapie
Preisliste für physiotherapeutische Leistungen
Physiotherapie | Minuten | Preis* |
---|---|---|
Kiefergelenktherapie (CMD) | 30 | 38 |
Krankengymnastik allgemein | 30 | 36 |
Krankengymnastik auf neuro- physiologischer Grundlage (KG-ZNS) |
30 | 40 |
Manuelle Lymphdrainage | 30 | 30 |
45 | 45 | |
60 | 60 | |
Manuelle Therapie | 30 | 38 |
Medizinische Massagen | ||
Bindegewebsmassage | 30 | 35 |
Fußreflexzonentherapie** | 45 | 48 |
Klassische Massage | 20 | 21 |
30 | 30 | |
60 | 58 | |
Physikalische Therapie | ||
Elektrotherapie, Iontophorese | 10–15 | 10 |
Fango | 20–30 | 12 |
Infrarot (Heißluft) | 20 | 8 |
Kinesio-Taping | je nach Größe | 15–20 |
Kryotherapie (Eisanwendung) | 10 | 5 |
*Alle Preise sind in Euro angegeben und umsatzsteuerbefreit nach § 19 Abs. 1 UStG.
**Behandlung ist nur in Verbindung mit einem Privatrezept möglich.